
2009年中国PCB百强企业排行榜
近日,中国印制电路行业协会CPCA发布了2009年中国PCB百强企业排行榜,排行榜依据企业上报给CPCA的2009年销售数据进行排名。
|
2009年中国PCB百强企业排行榜 | ||
| 名次 | 企业名称 | 销售收入(万元 RMB) |
| 1 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 500,000 |
| 2 | 珠海超毅电子有限公司 | 423,000 |
| 3 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 376,000 |
| 4 | 沪士电子股份有限公司 | 219,973 |
| 5 | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 202,700 |
| 6 | 联能科技(深圳)有限公司 | 201,001 |
| 7 | 奥特斯(中国)有限公司 | 198,869 |
| 8 | 广东依顿电子科技有限公司 | 192,672 |
| 9 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 163,279 |
| 10 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 162,400 |
| 11 | 东莞生益电子有限公司 | 160,717 |
| 12 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 156,139 |
| 13 | 惠亚集团广州添利电子科技有限公司 | 149,528 |
| 14 | 昆山鼎鑫电子有限公司 | 145,725 |
| 15 | 东莞美维电路有限公司 | 144,791 |
| 16 | 汕头超声印制板公司 | 143,881 |
| 17 | 科惠线路有限公司 | 139,044 |
| 18 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 137,678 |
| 19 | 珠海方正科技多层电路板有限公司 | 136,000 |
| 20 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 129,519 |
| 21 | 名幸电子(武汉)有限公司 | 123,289 |
| 22 | 深南电路有限公司 | 120,318 |
| 23 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 120,000 |
| 24 | 景旺电子(深圳)有限公司 | 95,600 |
| 25 | 高德(苏州)电子有限公司 | 93,000 |
| 26 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 88,819 |
| 27 | 昆山市华新电路板公司 | 86,781 |
| 28 | 惠亚集团皆利士多层线路板(中山)有限公司 | 85,913 |
| 29 | 开平依利安达电子有限公司 | 84,000 |
| 30 | 东莞红板多层线路板有限公司 | 79,561 |
| 31 | 江苏苏杭电子有限公司 | 78,242 |
| 32 | 中山市达进电子有限公司 | 75,000 |
| 33 | 安栢电路版厂有限公司 | 74,500 |
| 34 | 诠脑电脑(深圳)有限公司 | 71,800 |
| 35 | 上海美维电子有限公司 | 71,460 |
| 36 | 五洲电路集团有限公司 | 65,546 |
| 37 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 65,000 |
| 38 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 60,000 |
| 39 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 58,974 |
| 40 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 55,610 |
| 41 | 昆山万正电路板有限公司 | 55,200 |
| 42 | 惠州合正电子科技有限公司 | 54,905 |
| 43 | 上海展华电子有限公司 | 52,000 |
| 44 | 悦虎电路(苏州)有限公司) | 50,000 |
| 45 | 松维线路板(深圳)有限公司 | 46,350 |
| 46 | 福建福强精密印制线路板有限公司 | 46,000 |
| 47 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 45,938 |
| 48 | 湖南维胜科技有限公司 | 43,841 |
| 49 | 宏俐讯通电路板厂 | 43,000 |
| 50 | 永捷电路版有限公司 | 42,781 |
| 51 | 大连太平洋多层线路板有限公司 | 40,000 |
| 52 | 深圳市博敏电子有限公司 | 37,592 |
| 53 | 天津普林电路股份有限公司 | 36,778 |
| 54 | 深圳万基隆电子科技有限公司 | 36,100 |
| 55 | 惠州中京电子科技有限公司 | 36,000 |
| 56 | 惠亚集团美锐电路(惠州)有限公司 | 35,782 |
| 57 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 35,000 |
| 58 | 广州美维电子有限公司 | 31,300 |
| 59 | 深圳市深联电路有限公司 | 31,000 |
| 60 | 宝安区沙井新岱电子厂 | 29,991 |
| 61 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 27,360 |
| 62 | 华锋微线电子(惠州)工业有限公司 | 27,270 |
| 63 | 常州海弘电子有限公司 | 26,300 |
| 64 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 25,200 |
| 65 | 依利安达电子(昆山)有限公司 | 24,625 |
| 66 | 河北航凌电路板有限公司 | 24,012 |
| 67 | 深圳市华祥电路科技有限公司 | 23,000 |
| 68 | 大连太平洋电子有限公司 | 22,750 |
| 69 | 广东超华科技股份有限公司 | 22,526 |
| 70 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 22,300 |
| 71 | 深圳金百泽电路板技术有限公司 | 20,631 |
| 72 | 深圳明阳电路科技有限公司 | 20,422 |
| 73 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 20,000 |
| 74 | 温州欧龙电气有限公司 | 19,500 |
| 75 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 19,000 |
| 76 | 杭州新三联电子有限公司 | 18,200 |
| 77 | 常州紫寅电子电路有限公司 | 16,854 |
| 78 | 上海美维科技有限公司 | 16,600 |
| 79 | 苏州美维爱科电子有限公司 | 15,300 |
| 80 | 上海山崎电路板有限公司 | 15,100 |
| 81 | 佛山市成德电路股份有限公司 | 15,000 |
| 82 | 四川长虹器件科技有限公司印制电路板厂 | 14,625 |
| 83 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 14,600 |
| 84 | 深圳市精诚达电路有限公司 | 14,564 |
| 85 | 上海普林电子有限公司 | 14,563 |
| 86 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 13,127 |
| 87 | 浙江君浩科技有限公司 | 13,103 |
| 88 | 常州双进电子有限公司 | 13,000 |
| 89 | 昆山华扬电子有限公司 | 12,700 |
| 90 | 苏州市惠利华电子有限公司 | 12,500 |
| 91 | 汕头凯星印制板有限公司 | 12,296 |
| 92 | 东莞山本电子科技有限公司 | 12,268 |
| 93 | 上海嘉捷通电路科技有限公司 | 12,200 |
| 94 | 苏州迪飞达电子有限公司 | 12,100 |
| 95 | 厦门弘信电子科技有限公司 | 12,000 |
| 96 | 上海华印电路板有限公司 | 11,500 |
| 97 | 厦门新福莱科斯电子有限公司 | 11,000 |
| 98 | 上海外开希电路板有限公司 | 10,248 |
| 99 | 深圳市仁创艺电子有限公司 | 10,100 |
| 100 | 沧州环宇电路板有限公司 | 10,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||






