
2009年中国覆铜箔板20强
近日,中国印制电路行业协会CPCA公布了2009年中国覆铜箔板20强企业。
|
2009年中国覆铜箔板20强 | ||
| 名次 | 企业名称 | 销售收入(万元RMB) |
| 1 | 广东生益科技股份有限公司 | 361,886 |
| 2 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 258,000 |
| 3 | 山东金宝电子股份有限公司 | 160,800 |
| 4 | 广州宏仁电子工业有限公司 | 145,031 |
| 5 | 汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 |
143,881 |
| 6 | 金安国纪科技股份有限公司 | 139,230 |
| 7 | 东莞联茂电子科技有限公司 | 90,224 |
| 8 | 苏州生益科技有限公司 | 76,895 |
| 9 | 建滔积层板(昆山)有限公司 | 68,265 |
| 10 | 上海南亚覆铜箔板有限公司 | 59,000 |
| 11 | 浙江华正电子集团有限公司 | 58,600 |
| 12 | 陕西生益科技有限公司 | 51,395 |
| 13 | 腾辉电子(苏州)有限公司 | 48,000 |
| 14 | 台耀科技(常熟)有限公司 |
45,000 |
| 15 | 昆山日滔化工有限公司 | 35,561 |
| 16 | 铜陵浩荣电子科技有限公司 | 30,000 |
| 江苏星源航天材料股份有限公司 | 30,000 | |
| 18 | 昆山荣信电子科技有限公司 | 29,714 |
| 19 | 苏州松下电工有限公司 | 28,250 |
| 20 | 新高电子材料(中山)有限公司 | 15,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||






