
2009年中国PCB专用材料和工具20强
近日,中国印制电路行业协会CPCA公布了2009年中国PCB专用材料和工具20强企业。
|
2009年中国PCB专用材料和工具20强 | ||
| 名次 | 企业名称 | 销售收入(万元RMB) |
| 1 | 佛山市承安铜业有限公司 | 156,000 |
| 2 | 铜陵有色股份线材有限公司 | 76,162 |
| 3 | 苏州福田金属有限公司 | 66,846 |
| 4 | 广东中晨实业集团有限公司 | 46,700 |
| 5 | 长兴光电材料工业(昆山)有限公司 | 40,000 |
| 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 40,000 | |
| 7 | 纽宝力精化(广州)有限公司 | 33,800 |
| 8 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 28,331 |
| 9 | 深圳市柳鑫实业有限公司 | 25,000 |
| 10 | 九江德福电子材料有限公司 | 20,000 |
| 11 | 广州市番禺广信丝印材料有限公司 | 16,800 |
| 12 | 佑能工具(上海)有限公司 | 15,031 |
| 13 | 贝加尔电子材料有限公司 | 15,000 |
| 14 | 深圳市容大电子材料有限公司 | 10,948 |
| 15 | 厦门厦芝科技工具有限公司 | 8,163 |
| 16 | 珠海富华复合材料有限公司 | 7,300 |
| 17 | 广东东硕科技有限公司 | 6,510 |
| 18 | 深圳市兴经纬科技开发有限公司 | 6,000 |
| 19 | 深圳市板明科技有限公司 | 5,500 |
| 20 | 上海网谊光电科技有限公司 | 5,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||






